Virkon S
Virkon S is an oxygen-based chemical disinfectant containing simple organic salts and organic acids. The active ingredient breaks down in the environment (soil and water) in various ways, forming harmless substances such as potassium salts and oxygen. Approximately three-quarters of the ingredients are inorganic substances that naturally degrade into simple inorganic salts. The remainder, organic compounds, are classified as biodegradable according to testing standards.
Virkon S, in concentrated powder form, does not exhibit acute toxicity upon skin contact or ingestion.
Mode of Action
Virkon S oxidizes sulfur bonds in proteins and enzymes, disrupting cell membrane function and causing the cell wall to rupture. There is no evidence that pathogenic bacteria develop resistance to Virkon S, unlike other types of disinfectants.
Composition
Virkon S is a balanced and stabilized mixture, rigorously tested during manufacturing, consisting of peroxygen compounds, surfactants, organic acids, and an inorganic buffer system.
Field of Use
Veterinary field.
Area of Use
General decontamination of surfaces and portable equipment in farms;
Decontamination of vehicle and foot disinfectors;
Sanitization of potable water supply systems;
Air decontamination.
| Activity | Species | Concentration | Action Time |
| Bactericidal | Salmonella enteritidis phage | 1:100 | 5-15 minutes |
| Bactericidal | Salmonella enteritidis phage | 1:200 | 30 minutes |
| Bactericidal | Salmonella enteritidis phage | 1:200 | 5 minutes |
| Bactericidal | Bordetella bronchiseptica | 1:500 | 5-15 minutes |
| Bactericidal | Bordetella bronchiseptica | 1:200 | 30 minutes |
| Bactericidal | Haemophilus pleuropneumoniae | 1:200 | 5 minutes |
| Bactericidal | Chlamydia psittaci | 1:100 | 10 minutes |
| Bactericidal | Streptococcus suis | 1% | 10 minutes |
| Bactericidal | Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa | 1% (1:100) | 5 minutes |
| Bactericidal | Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 1:200 (0.5%) | 5 minutes |
| Bactericidal | Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 1:100 (1%) | 5 minutes |
| Sporicidal | Bacillus cereus, Clostridium perfringens | 1:100 (1%) | 10 minutes |
| Fungicidal | Candida albicans | 1:200 | 10 minutes |
| Fungicidal | Aspergillus fumigatus | 1:100 | 5 minutes |
| Fungicidal | Trichophyton mentagrophytes | 2% | 10 minutes |
| Virucidal | Bovine rotavirus, Transmissible gastroenteritis, Parvovirus, Parainfluenza, Duck adenovirus, Bovine infectious rhinotracheitis, Bovine viral diarrhea, Pseudorabies, Turkey herpesvirus, Equine arteritis | 1% | 10 minutes |
| Virucidal | Bovine adenovirus, Canine adenovirus, Infectious bursal disease, Feline calicivirus, Feline infectious peritonitis, Equine herpesvirus, Feline rhinotracheitis, Equine influenza A, Canine parainfluenza, Canine coronavirus, Canine parvovirus, Feline panleukopenia | 1% | 10 minutes |
| Virucidal | Porcine circovirus | 0.5% | 10 minutes |
| Virucidal | African swine fever virus | 1:800 | 30 minutes |
| Virucidal | Bovine pseudovaccinia | 1:300 | 30 minutes |
| Virucidal | Maedi-Visna virus | 1:1400 | 30 minutes |
| Virucidal | Avian leukosis virus | 1:200 | 30 minutes |
| Virucidal | Rabies virus | 1:600 | 30 minutes |
| Virucidal | Canine parvovirus | 1:50 | 30 minutes |
| Virucidal | Avian influenza H9N2 virus | 1:1000 | 10 minutes |
| Virucidal | Avian influenza H5N1 virus | 1:800 | 10 minutes |
| Virucidal | Newcastle disease virus | 1:1500 | 10 minutes |
| Virucidal | Foot-and-mouth disease | 1:1300 | 30 minutes |
| Virucidal | Swine vesicular disease | 1:200 | 30 minutes |
| Virucidal | Poultry diseases (including avian influenza) | 1:280 | 30 minutes |
Indications for Use
| Application Method | Working Solution Concentration / Application Dose | Action Time |
| Pressure spraying for surfaces and equipment | 1:100 (300 ml/m²) | 10-30 minutes |
| Disinfectors | 1:100 | - |
| Decontamination of water system endpoints | 1:100 - 1:200 | 10 minutes |
| Spraying with a device for air decontamination (absence of animals) | 1:200 (1 l/10 m²) | - |
| Cold fogging for air decontamination (absence of animals) | 1:25 (1 l/40 m²) | - |
| Air decontamination in the presence of animals | 1:200 (1 l/10 m²) | - |
| Continuous water system decontamination | 1:1000 | - |
| Hot fogging for air decontamination (absence of animals) | 1:25 (1 l/40 m²) | - |
Presentation
50 g sachet (prepares 5 liters of solution);
1 kg box (prepares 100 liters of solution);
10 kg box (prepares 1000 liters of solution).
